Online-Starterliste 19. Ormonter Volkslauf 2008 |
| In dieser Starterliste werden nur die Online-Anmeldungen aufgeführt, die das Online-Formular benutzt haben. E-Mail Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. |
| Lauf 1: 1000 m Schüler/innen C u. D, Jg. 97-2000 |
| Christen | Lea | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Christen | Jana | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Diederichs | Tanja | FC Ormont | |
| djazouli | aymen | caeg | |
| Fritz | Ines | DJK SuS Hollerath | |
| Gillen | Melissa | ||
| Görres | Timo | TV Korschenbroich | |
| Görres | Theresa | FC Ormont | |
| Görres | Melina | FC Ormont | |
| Großmann | Jannik | FC Ormont | |
| Hansen | Michael | SC-Bleialf | |
| Hansen | Christina | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Hermes | Lina | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Johanns | Tobias | FC Ormont | |
| Johanns | Anna | FC Ormont | |
| Johanns | Lena | FC Ormont | |
| Kessler | Manuel | SG Schneifel | |
| Klinkhammer | Kim | DJK Udenbreth | |
| Mathey | Louis | ||
| Mayer | Joshua | TG Konz | |
| Melissa | Gillen | ||
| Michels | Eva-Katharina | SC-Bleialf | |
| Michely | Anna | SC-Bleialf | |
| Pfeil | Chiara-June | FC-Ormont | |
| Pützer | Manuel | DJK Udenbreth | |
| Reitz | Domenik | DJK Udenbreth | |
| Reitz | Sandro | DJK Udenbreth | |
| Sepp | Pascal | SC-Bleialf | |
| Singhof | Deborah | FC ORMONT | |
| Staudinger | Lena | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Thielen | Lena | ||
| Thielen | Anna | SV Kyllburg | |
| Töx | Melanie | SC-Bleialf | |
| Winkelmann | Amanda | SC-Bleialf | |
| Wio | Stefanie | SC-Bleialf | |
| Zapp | Alexander | Fc Ormont |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 2: 2000 m Schüler/innen A u. B, Jg. 93-96 |
| Bales | Christian | SV Oberweis | |
| Bales | Chiara | SV Oberweis | |
| Blameuser | Carmen | FC-Ormont | |
| Büscher | Clarissa | FC ORMONT | |
| Christen | Daniel | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Hahn | Natalie | fc-Ormont | |
| Hermes | Philip | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Holder | Jan | TriKids TuS 08 Schleiden | |
| Holder | Lars | TriKids TuS 08 Schleiden | |
| Kasel | Esther | FC Ormont | |
| Kessler | Jannik | SG Schneifel | |
| Köhler | Irina | SV Oberweis | |
| Köhler | Jana | SV Oberweis | |
| Kumar | Yannick | FC ORMONT | |
| Pützer | Jörg | DJK Udenbreth | |
| Roth | Vesna | ||
| Scheer | Jessica | SC-Bleialf | |
| Schlösser | Sabrina | FC Ormont | |
| Schufen | Florian | FC Ormont | |
| Schufen | Dennis | FC Ormont | |
| Sepp | Markus | SC-Bleialf | |
| Singhof | Tobias | FC ORMONT | |
| Wagener | Annabell | ||
| Weitkamp | Sarah | ||
| Wio | Steffen | SC-Bleialf | |
| Wunderlich | Nils | ohne Verein | |
| Yildiz | Jasmin | SC-Bleialf | |
| Yildiz | Lars | SC-Bleialf | |
| Zapp | Katharina | Fc Ormont | |
| Zehren | Diana | SV Oberweis |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 3: 300 m Bambinilauf, Jg. 2001 u. j. |
| Bales | Luca | SV Oberweis | |
| Becker | Sophia | DJK Wißmannsdorf | |
| djazouli | anes | ||
| djazouli | zayd | ||
| Djuranovic | Vivien Liliane | ||
| Djuranovic | Dustin | ||
| Fritz | Miriam | DJK SuS Hollerath | |
| Görres | Theresa | FC Ormont | |
| Großmann | Tom | FC Ormont | |
| Hansen | Andreas | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Hansen | Anna-Lena | SC-Bleialf | |
| Heckters | Jana | SV Roth | |
| Hupperich | Andreas | ||
| Johanns | Lena | FC Ormont | |
| Malburg | Jule | SV Birgel | |
| Malburg | Joelina | SV Birgel | |
| Malburg | Michelle | SV Birgel | |
| Mathey | Niklas | ||
| Mayer | Leonie | TG Konz | |
| Pfeil | Chiara-June | FC Ormont | |
| Reitz | Chiara | DJK Udenbreth | |
| Thielen | Luna | ||
| Zehren | Nikolas | SV Oberweis |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 4: 4500 m Jugend M/W, A u. B, Jg. 89-92 |
| Bach | Lydia | FC Ormont | |
| Bales | Chiara | SV Oberweis | |
| Bales | Christian | SV Oberweis | |
| Grohmann | Tim | FC Ormont | |
| Hahn | Annika | FC-Ormont | |
| Hänsel | Linda | FC Ormont | |
| Holper | Maren | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Hupperich | Martin | FC Ormont | |
| Köhler | Jana | SV Oberweis | |
| Kostecki | Julia | DJK Udenbreth | |
| Schufen | Dennis | FC ORMONT | |
| Sepp | Markus | SC-Bleialf | |
| Sepp | Pascal | SC-Bleialf | |
| Singhof | Deborah | FC ORMONT | |
| Singhof | Tobias | FC ORMONT | |
| Yildiz | Lars | SC-Bleialf | |
| Zapp | Katharina | Fc Ormont | |
| Zapp | Alexander | Fc Ormont | |
| Zehren | Diana | SV Oberweis |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 5a: 1000 m Jedermann für Behinderte |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 5b: 4500 m Jedermann für Nichtbehinderte |
| Bach | Wolfgang | FC Ormont | |
| Blameuser | Carmen | FC ORMONT | |
| Bloedow | Jörn | DJK Wißmannsdorf | |
| Diederichs | Guido | FC Ormont | |
| Diederichs | Tanja | FC Ormont | |
| Fandel | Manuela | Alfterer SC | |
| Görres | Hans Peter | Vereinslos | |
| Hahn | Natalie | Fc-Ormont | |
| Holper | Waltraud | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Holper | Waltraud | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Holper | Elmar | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Johanns | Anna | FC Ormont | |
| Johanns | Tobias | FC Ormont | |
| Koll | Horst | LG Pro./Lü.,Team Eifelmarathon | |
| Kribs | Britta | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Malburg | Andrea | LG Vulkaneifel | |
| Pfeil | Susanne | keiner | |
| Sanfleber | Sebastian | FC-Rommersheim | |
| Schlösser | Sabrina | FC Ormont | |
| Versall | Patrick | ohne | |
| Versall | Patrick | ohne | |
| Wio | Steffen | SC-Bleialf | |
| Wio | Stefanie | SC-Bleialf | |
| Wischnewski | Lucas | LC Euskirchen | |
| Wischnewski | Nico | LC Euskirchen |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 6: 4500 m Walking |
| Becker | Willi | DJK Wißmannsdorf | |
| Becker | Viktoria | DJK Wißmannsdorf | |
| Harings | Andrea | ohne | |
| Heinen | Friedel | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Hoffmann | Willi | LG Pronsfeld - Lünebach | |
| Kaster | Philipp | LuW SV Hetzerath | |
| Kaster | Silvia | LuW SV Hetzerath | |
| Kockelmann | Hiltrud | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Kollig | Irene | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Lenz | Klaus | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Michely | Kati | SC-Bleialf | |
| munkler | reinhard | lg daleiden | |
| Schröder | Karl Heinz | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Schwadorf | Katharina | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Sepp | Petra | SC-Bleialf | |
| Stöffin-Wio | Ute | SC-Bleialf | |
| Straßfeld | Rosemarie | Vfl Jünkerath09 | |
| Thiel | Heinz | LG Pronsfeld - Luenebach | |
| Thiex | Eva | LG Pronsfeld - Luenebach | |
| Thiex | Albert | LG Pronsfeld - Luenebach | |
| Toll | Monika | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Uschi | Winand | ohne | |
| Winand | Uschi | ohne |
| [zum seitenanfang] |
| Lauf 7: 10000 m DLV-Volkslauf |
| Andres | Gaby | SC Bütgenbach | |
| Becker | Manfred | DJK Wißmannsdorf | |
| Becker | Msnfred | DJK Wißmannsdorf | |
| Becker | Thomas | DJK Wißmannsdorf | |
| Betz | Marc | VfB Ahbach | |
| Blameuser | Kerstin | FC Ormont | |
| Bonus | Alfons | SSV Golbach | |
| Büscher | Elke | F. C. Ormont | |
| Büscher | Rolf | F. C. Ormont | |
| Diederichs | Rudolf | triathlon Prüm | |
| Endres | Stefan | Wittlicher TV | |
| Geimer | Martina | LT Plütscheid/Team Eifelmarathon | |
| Gieraths | Hans-Peter | LT SV Westum | |
| Gjerde | Christian | SC Bleialf | |
| Göbel | Erwin | DJK Wissmannsdorf | |
| Görres | Udo | FC Ormont | |
| Großmann | Wolfgang | FC Ormont | |
| Hammann | Theo | SV Wintrich | |
| Heinen | Friedel | LG Pronsfeld-Lünebach | |
| Heltemes | Doro | LT Plütscheid/Team Eifelmarathon | |
| Holder | Rainer | ||
| Holländer | Hermann | LG Kammerwald - Geichlingen | |
| Holper | Elmar | LG Pronsfeld - Lünebach/Team Eifelmarathon | |
| Holper | Waltraud | LG Pronsfeld - Lünebach/Team Eifelmarathon | |
| Hopf | Jürgen | Da läuft noch was | |
| Johanns | Arnold | FC Ormont | |
| Jutz | Wolfgang | DJK Wißmannsdorf | |
| Klein | Peter | VfB Ahbach | |
| Koll | Horst | LG Pronsfeld - Lünebach/Team Eifelmarathon | |
| Kolling | Frank | LG Kammerwald - Geichlingen | |
| König | Thomas | LT Mertesdorf 2001 e.v. | |
| Krämer | Theo | LT Plütscheid/Team Eifelmarathon | |
| Kribs | Britta | LG Pronsfeld - Lünebach/Team Eifelmarathon | |
| Krumm | Stephan | Optik Kaiser Team | |
| Laumers | Michael | SC Bleialf | |
| Leinen | Beate | SC Bleialf | |
| Lempges | Reinhold | LG Kammerwald - Geichlingen | |
| Ludwig | Egon | LG Kammerwald - Geichlingen | |
| luxen | richard | LG Vulkaneifel | |
| Malburg | Elmar | LG Vulkaneifel | |
| Meier | Oswald | DJK Wissmannsdorf | |
| Michely | Lambert | SC-Bleialf | |
| Mölter | Fritz | SV Mehlental | |
| Müller | Thomas | VfB Ahbach | |
| Nellessen | Ingrid | LG Ziel in Sicht | |
| Nellessen | Ralf | LG Ziel in Sicht | |
| Neumann | Frank | TSV Alemannia Aachen | |
| Neumetzler | Udo | VfB Ahbach | |
| Nölp | Hans-Georg | SV Kelz | |
| Pelzer | Marco | LT Mertesdorf 2001 e.V. | |
| Quadflieg | Achim | SC Delphin Eschweiler | |
| RECKINGER | Jean | ||
| Reiland | Dirk | ohne | |
| Richter | Wolfgang | DJK Wissmanndsorf | |
| schneider | norbert | Tus Mechernich 1897 | |
| Scholl | Hermann | LT Lampertzmännchen | |
| Thelen | Jörg | LG Pronsfeld-Luenebach | |
| Van der Kroef | Angelique | LG Pronsfeld - Lünebach/Team Eifelmarathon | |
| Walther-Pip | Helmut | VfL Hillesheim | |
| Wischnewski | Carsten | LC Euskirchen |
| [zum seitenanfang] |