17. Ormonter Volkslauf 2006 - 54597 Ormont

Copyright by Gersing, Sandro

FC Ormont 1960 e.V.


weibliche Jugend B - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Blameuser, Carmen 1993 FC Ormont 1960 e.V. 00:20:19
2 Bach, Lydia 1990 FC Ormont 1960 e.V. 00:21:22
3 Pützer, Anika 1991 DJK Udenbreth 00:22:41
4 Krause, Kim 1993 FC Ormont 1960 e.V. 00:22:50
5 Hahn, Natalie 1995 FC Ormont 1960 e.V. 00:23:31
6 Holper, Svenja 1989 LG Pronsfeld-Lünebach 00:23:32
7 Kostecki, Julia 1991 DJK Udenbreth 00:25:46
8 Dederichs, Jasmin 1993 DJK Udenbreth 00:25:56
9 Hänsel, Linda 1990 FC Ormont 1960 e.V. 00:26:56
9 Fuhrt, Andrea 1989 FC Ormont 1960 e.V. 00:26:56
9 Hahn, Annika 1991 FC Ormont 1960 e.V. 00:26:56

weibliche Jugend A - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Serve, Sabrina 1988 ohne Verein 00:22:43
2 Pardon, Katharina 1987 Mönchengladbacher LG 00:28:07

Frauen Hobby - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Malburg, Andrea 1976 Gerolsteiner LGV 00:19:59
2 Bellaire, Nathalie 1986 PST Trier 00:20:01
3 Hower, Claudia 1965 LT TUS Platten 00:22:25
4 Brang, Katja 1971 TUS Schleiden 00:23:00
5 Pützer, Christel 1962 DJK Udenbreth 00:23:24
6 Holper, Waltraud 1967 LG Pronsfeld-Lünebach 00:23:36
7 Johanns, Heidi 1969 FC Ormont 1960 e.V. 00:24:28
8 Nellessen, Ingrid 1966 LG Ziel in Sicht 00:25:59
9 Bärmig, Anita 1966 LG Ziel in Sicht 00:26:03
10 Hahn, Claudia 1966 FC Ormont 1960 e.V. 00:26:20
11 Singhof, Pascale 1968 FC Ormont 1960 e.V. 00:26:24
12 Kaiser, Liliane 1963 LG Daleiden 00:28:31
13 Reichert, Waltraut 1959 LG Daleiden 00:28:59
14 Blum, Rita 1959 LG Daleiden 00:29:00
15 Pardon, Janina 1982 Mönchengladbacher LG 00:29:27
16 Gerard, Christel 1959 LT Welschbillig 00:30:55
17 Pesch, Reate 1972 LG Ziel in Sicht 00:31:51

Frauen Handicap - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Klein, Sigrid 1907 Lebenshilfe Prüm 00:04:58

männliche Jugend B - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Zapp, Sebastian 1991 FC Ormont 1960 e.V. 00:17:46
2 Grohmann, Tim 1990 FC Ormont 1960 e.V. 00:18:50
3 Büchel, Simon 1996 Ski-Klub Prüm 00:22:30
4 Hupperich, Martin 1992 FC Ormont 1960 e.V. 00:22:34
5 Schufen, Dennis 1994 FC Ormont 1960 e.V. 00:22:40
6 Sepp, Markus 1993 SC Bleialf 00:23:09
7 Johanns, Tobias 1997 FC Ormont 1960 e.V. 00:23:46
8 Knauf, Jonas 1993 SC Bleialf 00:24:39

Männer Handicap - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Hatz, Willi 1907 Lebenshilfe Prüm 00:06:46

männliche Jugend A - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Selent, Patrick 1987 ohne Verein 00:22:11

Männer Hobby - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Götz, Benjamin 1986 Gerolsteiner LGV 00:17:08
2 Vilz, Robert 1959 SV Bergwacht Rohren 00:17:58
3 Fussmann, Matthias 1960 SC Bleialf 00:18:27
4 Richter, Wolfgang 1969 DJK Wißmannsdorf 00:18:59
5 Ackermann, Dieter 1960 SV Ellscheid 00:19:30
6 Hahn, Reinhold 1965 FC Ormont 1960 e.V. 00:19:43
7 Jonas, Helmut 1947 SSV Golbach 00:20:35
8 Nellessen, Ralf 1962 LG Ziel in Sicht 00:20:45
9 Theißen, Paul 1947 FC Ormont 1960 e.V. 00:21:06
10 Knauf, Josef 1955 SC Bleialf 00:21:20
11 Büchel, Oliver 1965 Ski-Klub Prüm 00:22:31
12 Hower, Horst 1960 LT TUS Platten 00:22:37
13 Brang, Jörg 1969 VfL Jünkerath 09 00:22:58
14 Langbehn, Horst 1938 ohne Verein 00:23:49
15 Landry, Ralf 1970 LG Oppenheim 00:24:32
16 Krämer, Peter 1976 ohne Verein 00:24:47
17 Jost, Siegfried 1968 ohne Verein 00:25:21
18 Heckters, Heinrich 1948 SC Bleialf 00:27:24
19 Pardon, Wilfried 1951 Mönchengladbacher LG 00:29:28
20 Bloedow, Jörn 1974 DJK Wißmannsdorf 00:30:12

Walking männlich - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Lenz, Klaus 1952 LG Pronsfeld-Lünebach 00:24:53
2 Schlimpen, Karl 1956 SV Ellscheid 00:25:33
3 Bayerschen, Johann 1949 DJK Wißmannsdorf 00:26:41
4 Heinen, Friedel 1955 LG Pronsfeld-Lünebach 00:28:13
5 Just, Gerhard 1962 * Bitburg 00:28:36
5 Münch, Michael 1961 LT Mertesdorf 00:28:37
7 Götz, Winfried 1951 LG Pronsfeld-Lünebach 00:32:18
8 Thiel, Heinz 1942 LG Pronsfeld-Lünebach 00:32:22
9 Hack, Reiner 1943 SC Bleialf 00:34:11
10 Thiex, Albert 1949 LG Pronsfeld-Lünebach 00:35:35
11 Becker, Willi 1934 DJK Wißmannsdorf 00:37:32

Walking weiblich - 4500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Müller, Adele 1964 LT Mertesdorf 00:31:10
2 Götz, Anneliese 1952 LG Pronsfeld-Lünebach 00:31:23
3 Kowalewski, Mirjam 1970 PSV Brühl 00:31:43
4 Jakobi, Birgit 1971 LG Pronsfeld-Lünebach 00:31:57
5 Kollig, Irene 1955 LG Pronsfeld-Lünebach 00:32:06
6 Michels, Angela 1958 SC Bleialf 00:32:20
7 Weinand - Michely, Kathy 1957 SC Bleialf 00:33:17
8 Sepp, Petra 1966 SC Bleialf 00:34:08
9 Ludwig, Irene 1956 LG Kammerwald/Geichlingen 00:34:51
10 Mertens, Christine 1957 SC Bleialf 00:35:30
11 Kockelmann, Hiltrud 1961 LG Pronsfeld-Lünebach 00:35:33
12 Juchmes, Rita 1967 LG Daleiden 00:35:37
13 Dreher, Giesela 1958 SC Bleialf 00:35:55
14 Heuser, Beate 1957 SC Bleialf 00:35:56
15 Mombach, Wilma 1962 LG Daleiden 00:35:58
16 Kockelmann, Marlies 1958 ohne Verein 00:36:29
17 Hack, Gerda 1947 SC Bleialf 00:36:31
18 Hubert, Waltraud 1962 SC Bleialf 00:36:39
19 Barabasch, Ingrid 1940 SG Kaarst 00:37:44
20 Wio-Stöfflin, Ute 1964 SC Bleialf 00:38:56
21 Straßfeld, Rosemarie 1951 VfL Jünkerath 09 00:39:00
22 Dautermann, Lydia 1953 SC Bleialf 00:39:08
23 Knauf, Renate 1957 SC Bleialf 00:39:15
24 Blum, Maria 1954 LG Daleiden 00:39:54
25 Schaal, Waltraud 1952 LG Pronsfeld-Lünebach 00:42:14
26 Schilz, Silvia 1964 LG Pronsfeld-Lünebach 00:42:15
27 Fischer, Iris 1957 *Lissendorf 00:43:43

Gesamteinlauf

(C) 1999,2000,2001

05.06.2006